41
44
41
44
1 2 3 4
10 14 7 7
14 14 7 3

UConn

Comp Att Yds YPA TD Int Rat
Joe Fagnano 28 38 346 9.1 2 0 167.53684210526316
Tucker McDonald 0 1 0 0 0 0 0
Rushing
Att Yds YPC TD
Camryn Edwards 23 116 5 2
Victor Rosa 3 40 13.3 1
Thai Chiaokhiao-Bowman 2 13 6.5 0
Jayden Brown 2 4 2 0
Joe Fagnano 1 -4 -4 0
Oliver Lundberg-Coleman 1 6 6 0
Receiving
Rec Yds YPC TD
Skyler Bell 7 92 13.1 0
Louis Hansen 5 50 10 0
John Neider 4 60 15 0
Thai Chiaokhiao-Bowman 3 24 8 0
Reymello Murphy 3 51 17 1
Jayden Brown 2 18 9 0
Alex Honig 1 1 1 1
Victor Rosa 1 3 3 0
Javonte Vereen 1 24 24 0
Nader Chirchi 1 23 23 0
Defense
Tackle TFL Sack Int Pass Def Fum
Bryun Parham 10 3.5 3 0
Cam Chadwick 9 0.5 0 0
D'Mon Brinson 8 1 0 2
Kamo'i Latu 7 0 0 0
Tyquan King 7 2 2 0
Osiris Gilbert 7 0 0 1
Stephon Wright 6 0 0 0
Antoineo Harris Jr. 6 0 0 0
Donovan Branch 5 0 0 0
Vincent Carroll-Jackson 5 0 0 0
Oumar Diomande 5 0 0 0
Lee Molette III 4 0 0 1
Tyrece Mills 3 0 0 0
Aaron Key 2 0 0 0
Brandon Kelly 2 0 0 0
Devin Pringle 2 0 0 0
Kylish Hicks 1 0 0 0
Matt Hoffman 1 0 0 0

Delaware

Comp Att Yds YPA TD Int Rat
Nick Minicucci 23 34 265 7.8 1 0 142.8235294117647
Rushing
Att Yds YPC TD
Nick Minicucci 18 20 1.1 3
Jo'Nathan Silver 15 179 11.9 2
Viron Ellison Jr. 11 56 5.1 0
Ja'Carree Kelly 1 -8 -8 0
Receiving
Rec Yds YPC TD
Kyre Duplessis 9 161 17.9 1
Ja'Carree Kelly 5 19 3.8 0
Sean Wilson 5 60 12 0
Connor Witthoft 1 4 4 0
Jo'Nathan Silver 1 -3 -3 0
Elijah Sessoms 1 12 12 0
Viron Ellison Jr. 1 12 12 0
Defense
Tackle TFL Sack Int Pass Def Fum
KT Seay 13 0.5 0 0
Dillon Trainer 8 0 0 0
Gavin Moul 6 0 0 1
Mysonne Pollard 6 0 0 0
Kshawn Cox Jr. 5 0 0 0
Nate Evans 4 0 0 0
Jason Scott 3 0 0 0
Blake Matthews 3 0 0 0
Kahlil Ali 3 0 0 0
Noah Matthews 3 0 0 0
Marje Mulumba 3 0 0 0
Ethan Saunders 2 0.5 0.5 0
Jack Hall 2 0.5 0.5 0
Nick Karika 2 1 0 0
Dominick Brogna 2 0 0 0
Hasson Manning Jr. 2 0 0 0
James Yelbert Jr. 2 0 0 0
Trace Scott 2 0.5 0 0
Keyshawn Hunter 1 0 0 0
Anthony Crenshaw 1 0 0 0
Colin Gallagher 1 0 0 0
Noah Jefferson 1 0 0 0
Nyair Domnie 0 0 0 1
Jamarion Kolagbodi 0 0 0 1